-->

Wednesday, January 16, 2019

Lg h930g in edl mode stuck

  Unlock4samsung       Wednesday, January 16, 2019
I Succesfully conect LG h930g using usb in edl mode,i already download kdz firmware how i can remove it from edl mode please help ?fone got to edl mode after try to remove frp with octopus frp tool

Connecting... Sending loader...OK.
Loader successfully initialized.


INFO: Device Total Logical Blocks: 0x1db2000
INFO: Device Block Size in Bytes: 0x1000
INFO: Device Total Physical Partitions: 0x0
INFO: Device Manufacturer ID: 0x1ce
INFO: Device Serial Number: 0x4d53554e
INFO: {"storage_info": {"total_blocks":31137792, "block_size":4096, "page_size":4096, "num_physical":7, "manufacturer_id":462, "serial_num":1297306958, "fw_version":"100","mem_type":"UFS","prod_name":"K LUDG4U1EA-B0C1"}}
UFS fInitialized: 0x1
UFS Current LUN Number: = 0xd0
UFS Total Active LU: 0x7
UFS wManufacturerID: 0x1ce
UFS Boot Partition Enabled: 0x1
UFS Raw Device Capacity: = 0xee64000
UFS Min Block Size: 0x8
UFS Erase Block Size: 0x2000
UFS Allocation Unit Size: 0x1
UFS RPMB ReadWrite Size: = 0x40
UFS Number of Allocation Uint for This LU: 0x0
UFS Logical Block Size: 0x0
UFS Provisioning Type: 0x0
UFS LU Write Protect: 0x0
UFS Boot LUN ID: = 0x0
UFS Memory Type: 0x0
UFS LU Total Blocks: 0x0
UFS Supported Memory Types: 0x800f
UFS dEnhanced1MaxNAllocU: 0x7732
UFS wEnhanced1CapAdjFac: 0x300
UFS dEnhanced2MaxNAllocU: = 0x0
UFS wEnhanced2CapAdjFac: 0x0
UFS dEnhanced3MaxNAllocU: 0x0
UFS wEnhanced3CapAdjFac: 0x0
UFS dEnhanced4MaxNAllocU: 0x0
UFS wEnhanced4CapAdjFac: 0x0
UFS LUN Enable Bitmask: 0x7f
UFS Logical Block Count: 0x0
UFS bConfigDescrLock: 0x0
UFS iManufacturerName String Index: 0x0
UFS iProductName String Index: 0x1
UFS iSerialNumber String Index: 0x2
UFS iOemID String Index: 0x3
UFS Inquiry Command Output: SAMSUNG KLUDG4U1EA-B0C1 0100
ACK
Device : SAMSUNG KLUDG4U1EA-B0C1 0100
Core : Qualcomm MSM8998 UFS
Page size : 4096 B
Block size : 4096 B
Block count : 31225856
Size : 119.12 GB (121976.00 MB)
Connect successful.
---------------------------------------------------------------
SW: 1.7.3; FW: .


Physical partition number: 0


Block count : 31137792 (0x1DB2000)
Size : 118.78 GB (121632.00 MB)
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: laf (00000006, 00003000) 48 MB
P02: lafbak (00003006, 00003000) 48 MB
P03: mpt (00006006, 00002000) 32 MB
P04: drm (00008006, 00000A00) 10 MB
P05: sns (00008A06, 00000600) 6 MB
P06: misc (00009006, 00000100) 1024 KB
P07: ftm (00009106, 00002000) 32 MB
P08: factory (0000B106, 00004200) 66 MB
P09: encrypt (0000F306, 00000080) 512 KB
P10: eksst (0000F386, 00000080) 512 KB
P11: rct (0000F406, 00000080) 512 KB
P12: ssd (0000F486, 00000080) 512 KB
P13: keystore (0000F506, 00000080) 512 KB
P14: persist (0000F586, 00002000) 32 MB
P15: srtc (00011586, 00000800) 8 MB
P16: qni (00011D86, 00001800) 24 MB
P17: pstore (00013586, 00000200) 2048 KB
P18: system (00013786, 0018FA00) 6.244 GB
P19: cache (001A3186, 00020000) 512 MB
P20: OP (001C3186, 00073300) 1843 MB
P21: userdata (00236486, 00C98357) 50.38 GB
P22: grow (00ECE7DD, 0000001E) 120 KB


Physical partition number: 1


Block count : 8192 (0x2000)
Size : 32.00 MB
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: xbl (00000006, 00000380) 3584 KB
P02: fota (00000386, 00000400) 4 MB
P03: fsg (00000786, 00000200) 2048 KB
P04: dip (00000986, 00000100) 1024 KB
P05: devinfo (00000A86, 00000100) 1024 KB
P06: grow2 (00000B86, 00000002) 8 KB


Physical partition number: 2


Block count : 2048 (0x800)
Size : 8.00 MB
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: xbl2 (00000006, 00000380) 3584 KB
P02: grow3 (00000386, 00000002) 8 KB


Physical partition number: 3


Block count : 2048 (0x800)
Size : 8.00 MB
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: ddr (00000006, 00000200) 2048 KB
P02: cdt (00000206, 00000001) 4 KB
P03: grow4 (00000207, 00000002) 8 KB


Physical partition number: 4


Block count : 71680 (0x11800)
Size : 280.00 MB
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: boot (00000006, 00002800) 40 MB
P02: recovery (00002806, 00002880) 40.5 MB
P03: recoverybak (00005086, 00002880) 40.5 MB
P04: tz (00007906, 00000200) 2048 KB
P05: tzbak (00007B06, 00000200) 2048 KB
P06: raw_resources (00007D06, 00000400) 4 MB
P07: raw_resourcesbak (00008106, 00000400) 4 MB
P08: rpm (00008506, 00000080) 512 KB
P09: rpmbak (00008586, 00000080) 512 KB
P10: hyp (00008606, 00000080) 512 KB
P11: hypbak (00008686, 00000080) 512 KB
P12: pmic (00008706, 00000080) 512 KB
P13: pmicbak (00008786, 00000080) 512 KB
P14: devcfg (00008806, 00000020) 128 KB
P15: devcfgbak (00008826, 00000020) 128 KB
P16: modem (00008846, 00006E00) 110 MB
P17: sec (0000F646, 00000080) 512 KB
P18: keymaster (0000F6C6, 00000080) 512 KB
P19: keymasterbak (0000F746, 00000080) 512 KB
P20: cmnlib (0000F7C6, 00000080) 512 KB
P21: cmnlibbak (0000F846, 00000080) 512 KB
P22: cmnlib64 (0000F8C6, 00000080) 512 KB
P23: cmnlib64bak (0000F946, 00000080) 512 KB
P24: apdp (0000F9C6, 00000080) 512 KB
P25: msadp (0000FA46, 00000080) 512 KB
P26: dpo (0000FAC6, 00000080) 512 KB
P27: abl (0000FB46, 00000100) 1024 KB
P28: ablbak (0000FC46, 00000100) 1024 KB
P29: limits (0000FD46, 00000001) 4 KB
P30: toolsfv (0000FD47, 00000100) 1024 KB
P31: logfs (0000FE47, 00000800) 8 MB
P32: storsec (00010647, 00000020) 128 KB
P33: storsecbak (00010667, 00000020) 128 KB
P34: grow5 (00010687, 00000002) 8 KB


Physical partition number: 5


Block count : 2048 (0x800)
Size : 8.00 MB
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: modemst1 (00000006, 00000200) 2048 KB
P02: modemst2 (00000206, 00000200) 2048 KB
P03: fsc (00000406, 00000080) 512 KB
P04: grow6 (00000486, 00000002) 8 KB


Physical partition number: 6


Block count : 2048 (0x800)
Size : 8.00 MB
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: frp (00000006, 00000200) 2048 KB
P02: grow7 (00000206, 00000002) 8 KB
logoblog

Previous
« Prev Post